| Dokumentation gruppenprophylaktischer Maßnahmen | |||||
|
|
|||||
| Die nicht Versicherten bezogene
Dokumentation gruppenprophylaktischen Maßnahmen ist in § 21 SGB
V angesprochen. Sie stellt eines der Instrumente der Qualitätskontrolle
im Rahmen der Gruppenprophylaxe dar. Die Dokumentation zeigt die vielfältigen Prophylaxeaktivitäten vorwiegend in Kindergärten und Schulen bundesweit auf: |
|||||
| theoretische / praktische Prophylaxeimpulse unter besonderer Berücksichtigung der Fluoridierungsmaßnahmen | |||||
| sog. Reihenuntersuchungen oder Schuleingangsuntersuchungen | |||||
| Elterninformationsveranstaltungen | |||||
| Besuche von Kindergruppen in der zahnärztlichen Praxis bzw. den zahnärztlichen Diensten | |||||
| Fortbildungsveranstaltungen z. B. für ErzieherInnen und LehrerInnen | |||||
| Die Dokumentation wird jährlich, schuljahresbezogen, basierend auf Berichten der Landesarbeitsgemeinschaften, von der DAJ zusammengeführt und veröffentlicht. | |||||
| Auswertung des Schuljahres: 2007 / 2008 * | |||||
| Auswertung des Schuljahres: 2006 / 2007* | |||||
| Auswertung des Schuljahres: 2005 / 2006* | |||||
| Auswertung des Schuljahres: 2004 / 2005* | |||||
| Erläuterungen für das Ausfüllen der Dokumentationsbögen * | |||||
| Aktueller Dokumentationsbogen (A1-Bogen, Stand 6/2009)* | |||||
| Aktueller Dokumentationsbogen (A2-Bogen, Stand 6/2009)* | |||||
| Aktueller Dokumentationsbogen (A3-Bogen, Stand 6/2009)* | |||||
| Aktueller Dokumentationsbogen (Anlagen A3+A2, Stand 6/2009)* | |||||
| Den AGen und LAGen können die o.g. Bögen auf Wunsch auch im Excel- Format zur Verfügung gestellt werden. |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||